Una apuesta de valor sucede cuando la casa de apuestas subestima la probabilidad real de un evento al ofrecer cuotas superiores a lo que debería. Más información
Acabamos de encontrar 5.019 apuestas de valor para su configuración de filtros.
589 de ellas están sobrevaloradas en más de un 10 %.
Para ver apuestas de valor en todos los eventos sin limitaciones de sobrevaloración, elija un plan.
| Casa de apuestas | ▲▼ | Evento | Mercado | ▲▼ Cuota | ▲▼ Probabilidad | ▼Exceso de valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 19:00 | Virginia Tech Hokies – Louisville Cardinals [206573] NCAA | X 1.ᵉʳ periodo |  | 18,2 % | +9,83 % | + 1 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 04/11 01:15 | Dallas Cowboys – Arizona Cardinals [220548] USA. NFL | Puntos: igual en ambas mitades |  | 4,68 % | +7,71 % | + 2 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 02/11 02:15 | Utah Utes – Cincinnati Bearcats [189565] NCAA | X 1.ᵉʳ periodo |  | 17,9 % | +7,44 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 23:30 | Oregon State Beavers – Washington State Cougars [223926] NCAA | X 1.ᵉʳ periodo |  | 20,6 % | +7,00 % | + 2 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 02/11 18:00 | Tennessee Titans – Los Angeles Chargers [220700] USA. NFL | X(10:0) Prórroga |  | 5,63 % | +6,92 % | + 1 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 31/10 23:30 | Syracuse Orange – North Carolina Tar Heels [234394] NCAA | X 4.º periodo |  | 21,3 % | +6,69 % | + 2 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 19:30 | Western Kentucky Hilltoppers – New Mexico State Aggies [213941] NCAA | 11-2 Prórroga |  | 74,5 % | +6,52 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 31/10 23:00 | Rice Owls – Memphis Tigers [222758] NCAA | X 4.º periodo |  | 19,4 % | +6,47 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 16:00 | Bowling Green Falcons – Buffalo Bulls [189211] NCAA | X 1.ᵉʳ periodo |  | 23,0 % | +5,90 % | + 1 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 21:30 | British Columbia Lions – Calgary Stampeders [243623] CFL | Inferior a 23.5 1.ᵉʳ tiempo |  | 37,6 % | +5,56 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 19:30 | North Dakota State – Youngstown State [189992] NCAA | H2(+26.5) Prórroga |  | 48,6 % | +5,55 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 16:00 | Houston Cougars – West Virginia Mountaineers [162838] NCAA | 11-2 Prórroga |  | 82,5 % | +4,81 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 23:00 | San Diego State Aztecs – Wyoming Cowboys [172851] NCAA | 11-2 Prórroga |  | 79,8 % | +4,59 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 16:00 | Southern Methodist Mustangs – Miami Florida [206221] NCAA | X 1.ᵉʳ periodo |  | 18,4 % | +4,57 % | + 2 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 02/11 18:00 | Pittsburgh Steelers – Indianapolis Colts [220544] USA. NFL | Inferior a 41.5 Prórroga |  | 25,8 % | +4,53 % | + 6 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 16:00 | Ohio State Buckeyes – Penn State Nittany Lions [222838] NCAA | X 1.ᵉʳ periodo |  | 17,0 % | +4,45 % | + 1 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 19:00 | Bethune-Cookman Wildcats – Mississippi Valley State [230328] NCAA | H1(−24.5) Prórroga |  | 47,9 % | +4,41 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 02/11 18:00 | New England Patriots – Atlanta Falcons [220708] USA. NFL | Superior a 1.5 - touchdowns 2.º tiempo + Prórroga 1.ᵉʳ equipo |  | 49,6 % | +4,14 % | + 5 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 19:30 | Kansas State Wildcats – Texas Tech Red Raiders [178771] NCAA | X 4.º periodo |  | 18,9 % | +3,93 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 23:30 | North Carolina State Wolfpack – Georgia Tech Yellow Jackets [189171] NCAA | Superior a 14.5 4.º periodo |  | 49,2 % | +3,41 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 02/11 21:05 | Las-Vegas Raiders – Jacksonville Jaguars [220679] USA. NFL A9ZJ2X7R | Puntos: igual en ambas mitades |  | 5,16 % | +3,27 % | + 1 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 23:00 | Mississippi Ole Miss Rebels – South Carolina Gamecocks [180833] NCAA | X 4.º periodo |  | 17,2 % | +3,14 % | + 1 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 23:30 | Auburn Tigers – Kentucky Wildcats [193148] NCAA | X 4.º periodo |  | 20,6 % | +3,04 % | + 1 | |
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 16:00 | North Texas Mean Green – Navy Midshipmen [219218] NCAA | 11-2 Prórroga |  | 68,7 % | +2,34 % | ||
|  | DBbet Fútbol americano | 01/11 16:00 | Connecticut Huskies – UAB Blazers [201179] NCAA | 2 2.º periodo |  | 30,3 % | +2,09 % | ||
Véase también: apuestas seguras con DBbet o apuestas al medio con DBbet.
Mostrar solo con: Hockey de aire, Hockey de aire 2x2, Fútbol americano, Arena of Valor, Fútbol australiano, Bádminton, Hockey con pelota o bandy, Béisbol, Baloncesto, Baloncesto 3x3, Baloncesto 4x4, Fútbol playa, Balonmano de playa, Voleibol de playa, Bochas, Artes marciales, Call of Duty, Ajedrez, Qué, dónde, cuándo, Counter-Strike, Críquet, Curling, Dardos, Deadlock, Dota, E-Baloncesto, E-Fútbol, E-Hockey, E-Tenis, E-Voleibol, Hockey sobre hierba o césped, Floorball o unihockey, Fútbol, Fútbol 3x3, Fútbol 4x4, Fútbol 5x5, Fútbol sala o de salón, Fútbol gaélico, Golf, Balonmano, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netball o pelota al cesto, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Baloncesto (SRL), Críquet (SRL), Fútbol (SRL), Tenis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tenis de mesa, Tenis, Valorant, Voleibol, Warcraft o Waterpolo.