La apuesta al medio de una casa de apuestas le permite apostar en líneas superpuestas de distintas casas de apuestas y ganar ambas apuestas si el resultado cae dentro de un rango específico. Más información
Acabamos de encontrar 2.208 apuestas al medio para su configuración de filtros.
De ellas, 2.146 apuestas al medio ofrecen un valor esperado positivo.
Para ver apuestas al medio con un valor esperado positivo y apuestas seguras y al medio sin pérdidas, elija un plan.
| ▼ | Beneficio | Casa de apuestas | ▲▼ | Evento | Mercado | Cuota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,03 %0.65 / 60,5 % -37,71 % / 24,6 % | TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 17:30 | SV 07 Elversberg – Hannover 96 Germany - II Bundesliga | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 31/10 17:30 | Sv Elversberg – Hannover German Soccer - Bundesliga 2 | H1(−2.5) - contra | (5,0 %) 12.00 |  | |||
| 6 apuestas al medio para este evento | ||||||||
| -0,07 %2.48 / 28,6 % -22,30 % / 55,4 % | TivoBet (BR) Fútbol | 03/11 18:00 | Degerfors – Hammarby Sweden - Allsvenskan | 1X |  | |||
| Smarkets Fútbol | 03/11 18:00 | Degerfors IF – Hammarby Swedish Allsvenskan | 1 - contra |  | ||||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,07 %1.92 / 34,1 % -25,51 % / 49,0 % | TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 20:00 | Getafe – Girona FC Spain - La Liga | 1X |  | |||
| BolsaDeAposta (BR) Fútbol | 31/10 20:00 | Getafe – Girona Spain - Spain La Liga | X2 | (1,0 %) |  | |||
| 2 apuestas al medio para este evento | ||||||||
| -0,10 %5.21 / 16,0 % -13,87 % / 72,3 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 17:15 | Club Brugge – FCV Dender EH Belgium - First Division A | 1X |  | |||
| Betfair Fútbol | 01/11 17:15 | Club Brugge – FCV Dender Belgian Pro League | 1 - contra |  | ||||
| -0,11 %2.3 / 30,1 % -23,23 % / 53,5 % | TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 19:45 | Ayr United FC – Dunfermline Athletic FC Scotland - Championship | 1X |  | |||
| Smarkets Fútbol | 31/10 19:45 | Ayr – Dunfermline Scottish Championship | 1 - contra |  | ||||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,13 %2.05 / 32,7 % -24,72 % / 50,6 % | BolsaDeAposta (BR) Fútbol | 02/11 14:00 | Torino – Pisa Italy - Italy Serie A | Superior a 2.5 | (1,0 %) |  | ||
| TivoBet (BR) Fútbol | 02/11 14:00 | Torino – SC Pisa Italy - Serie A | Inferior a 4.25 |  | ||||
| 2 apuestas al medio para este evento | ||||||||
| -0,14 %4.42 / 18,3 % -15,58 % / 68,8 % | TivoBet (BR) Fútbol | 02/11 16:15 | Lille – Angers France - Ligue 1 | 2 - No |  | |||
| Matchbook Fútbol | 02/11 16:15 | Lille OSC – Angers SCO France - France Ligue 1 | 1 - contra |  | ||||
| 5 apuestas al medio para este evento | ||||||||
| -0,16 %8.93 / 9,90 % -9,15 % / 81,7 % | TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – FC Alverca Portugal - Primeira Liga | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – Alverca Portuguese Soccer - Portuguese Primeira Liga | 1 - contra | (5,0 %) 1.13 |  | |||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,16 %4.45 / 18,2 % -15,51 % / 69,0 % | Betfair Fútbol | 04/11 17:45 | Slavia Prague – Arsenal UEFA Champions League | 2 - contra |  | |||
| TivoBet (BR) Fútbol | 04/11 17:45 | Slavia Prague – Arsenal UEFA Champions League - League Stage | X2 |  | ||||
| -0,18 %2.71 / 26,7 % -21,23 % / 57,5 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 14:30 | FSV Mainz – Werder Bremen Germany - Bundesliga | 1X |  | |||
| Smarkets Fútbol | 01/11 14:30 | Mainz – Werder Bremen German Bundesliga | 1 - contra |  | ||||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,25 %2.52 / 28,1 % -22,10 % / 55,8 % | Smarkets Fútbol | 01/11 15:00 | Weston-super-Mare – Aldershot Town English FA Cup | 2 - contra |  | |||
| TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 15:00 | Weston-Super-Mare – Aldershot Town England - FA Cup | X2 |  | ||||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,27 %4.45 / 18,0 % -15,51 % / 69,0 % | Betfair Fútbol | 01/11 15:00 | Burnley – Arsenal English Premier League | 2 - contra |  | |||
| TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 15:00 | Burnley – Arsenal England - Premier League | X2 |  | ||||
| -0,36 %5.12 / 15,9 % -14,04 % / 71,9 % | TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 14:50 | Al Hilal Rijad – AL Shabab FC (KSA) Saudi Arabia - Saudi Professional League | 1X |  | |||
| Betfair Fútbol | 31/10 14:50 | Al-Hilal – Al-Shabab (KSA) Saudi Professional League | 1 - contra |  | ||||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,37 %2.41 / 28,9 % -22,70 % / 54,6 % | TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 17:00 | Istanbul Basaksehir – Kocaelispor Turkey - Super Lig | 2 - No |  | |||
| BetDaq Fútbol | 31/10 17:00 | Istanbul Basaksehir FK – Kocaelispor Turkish Soccer - Turkish Super League | 1 - contra | (5,0 %) 1.95 |  | |||
| 3 apuestas al medio para este evento | ||||||||
| -0,39 %2.13 / 31,5 % -24,23 % / 51,5 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 15:00 | Oxford United – Millwall FC England - Championship | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 01/11 15:00 | Oxford Utd – Millwall English Soccer - Championship | 1 - contra | (5,0 %) 2.97 |  | |||
| 2 apuestas al medio para este evento | ||||||||
| -0,43 %2.44 / 28,5 % -22,54 % / 54,9 % | TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 08:35 | Brisbane Roar FC – Melbourne City FC Australia - A-League | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 31/10 08:35 | Brisbane Roar – Melbourne City FC Australian Soccer - A-League | X2 | (5,0 %) |  | |||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,45 %2.0 / 32,8 % -25,02 % / 50,0 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 14:00 | Padova – FC Sudtirol Bolzano Italy - Serie B | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 01/11 14:00 | Padova – FC Sudtirol Italian Soccer - Serie B | 1 - contra | (5,0 %) 2.58 |  | |||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,49 %2.43 / 28,6 % -22,59 % / 54,8 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 12:00 | Hertha BSC – Dynamo Dresden Germany - II Bundesliga | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 01/11 12:00 | Hertha BSC – Dynamo Dresden German Soccer - Bundesliga 2 | 1 - contra | (5,0 %) 2.04 |  | |||
| 2 apuestas al medio para este evento | ||||||||
| -0,50 %2.18 / 30,8 % -23,91 % / 52,2 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 17:00 | Napoli – Como 1907 Italy - Serie A | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 01/11 17:00 | Napoli – Como Italian Soccer - Serie A | 1 - contra | (5,0 %) 1.98 |  | |||
| -0,51 %2.36 / 29,1 % -22,94 % / 54,1 % | BetDaq Fútbol | 31/10 17:30 | Preußen Münster – Holstein Kiel German Soccer - Bundesliga 2 | 2 - contra | (5,0 %) 2.33 |  | ||
| TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 17:30 | SC Preussen 06 Munster – Holstein Kiel Germany - II Bundesliga | X2 |  | ||||
| -0,52 %2.76 / 25,9 % -20,99 % / 58,0 % | TivoBet (BR) Fútbol | 03/11 18:00 | Midtjylland – Aarhus Denmark - Superligaen | 1X |  | |||
| Betfair Fútbol | 03/11 18:00 | Midtjylland – AGF Danish Superliga | 1 - contra |  | ||||
| -0,64 %3.04 / 24,0 % -19,84 % / 60,3 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 18:00 | AS Monaco – Paris France - Ligue 1 | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 01/11 18:00 | AS Monaco – Paris FC French Soccer - French Ligue 1 | 1 - contra | (5,0 %) 1.73 |  | |||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,65 %3.14 / 23,4 % -19,46 % / 61,1 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 15:00 | Mansfield Town – Harrogate Town England - FA Cup | 1X |  | |||
| Betfair Fútbol | 01/11 15:00 | Mansfield – Harrogate Town English FA Cup | 1 - contra |  | ||||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,69 %3.23 / 22,8 % -19,11 % / 61,8 % | TivoBet (BR) Fútbol | 31/10 19:30 | Luton Town – Forest Green Rovers England - FA Cup A9ZJ2X7R | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 31/10 19:30 | Luton Town – Forest Green Rovers English Soccer - The FA Cup | 1 - contra | (5,0 %) 1.55 |  | |||
| 1 apuesta al medio para este evento | ||||||||
| -0,74 %1.85 / 34,0 % -25,95 % / 48,1 % | TivoBet (BR) Fútbol | 01/11 17:30 | Real Sociedad – Athletic Bilbao Spain - La Liga | 1X |  | |||
| BetDaq Fútbol | 01/11 17:30 | Real Sociedad – Athletic Bilbao Spanish Soccer - La Liga | 1 - contra | (5,0 %) 2.93 |  | |||
Véase también: apuestas seguras con TivoBet (BR) o apuestas de valor con TivoBet (BR).
Mostrar solo con: Hockey de aire, Hockey de aire 2x2, Fútbol americano, Arena of Valor, Fútbol australiano, Bádminton, Hockey con pelota o bandy, Béisbol, Baloncesto, Baloncesto 3x3, Baloncesto 4x4, Fútbol playa, Balonmano de playa, Voleibol de playa, Bochas, Artes marciales, Call of Duty, Ajedrez, Qué, dónde, cuándo, Counter-Strike, Críquet, Curling, Dardos, Deadlock, Dota, E-Baloncesto, E-Fútbol, E-Hockey, E-Tenis, E-Voleibol, Hockey sobre hierba o césped, Floorball o unihockey, Fútbol, Fútbol 3x3, Fútbol 4x4, Fútbol 5x5, Fútbol sala o de salón, Fútbol gaélico, Golf, Balonmano, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netball o pelota al cesto, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Baloncesto (SRL), Críquet (SRL), Fútbol (SRL), Tenis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tenis de mesa, Tenis, Valorant, Voleibol, Warcraft o Waterpolo.